擼塔傳奇劍圣屬性圖鑒劍術(shù)出神入化[圖]
擼塔傳奇劍圣屬性圖鑒,劍圣不管在什么游戲中都是頭好熱門人物,在擼塔傳奇里面也不例外,強(qiáng)大的輸出能力和生存能力讓其成為戰(zhàn)場上的旋風(fēng),所到之處無堅(jiān)不摧。
劍圣 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【刺客】 【射程1 移動3】 |
||||||||||||||||
攻擊力:772 防御力:738 |
||||||||||||||||
易大師的平行世界的分身,比他自己牛X多了 | ||||||||||||||||
個人技
|
||||||||||||||||
龍破斬:20%概率掀起劍刃風(fēng)暴,對周圍最多5名敵人造成每秒150%的傷害,持續(xù)3秒 | ||||||||||||||||
進(jìn)化技
|
||||||||||||||||
劍圣+1:基礎(chǔ)攻防+7%,【劍刃風(fēng)暴】傷害數(shù)量+3 | ||||||||||||||||
劍圣+2:基礎(chǔ)攻防+7%,解鎖組合技【快速支援】,與藍(lán)貓、冰女、斧王一起上陣時(shí),提高攻擊力34%、防御力34% | ||||||||||||||||
劍圣+3:基礎(chǔ)攻防+7%,【劍刃風(fēng)暴】釋放概率+5% | ||||||||||||||||
劍圣+4:基礎(chǔ)攻防+7%,解鎖組合技【極限】,與不小于4名4星及以上英雄一起上陣時(shí),提高攻擊力34% | ||||||||||||||||
劍圣+5:基礎(chǔ)攻防+7%,解鎖技能【致命一擊】,攻擊時(shí)有概率暴擊 | ||||||||||||||||
劍圣+6:基礎(chǔ)攻防+7%,解鎖組合技【瞬間團(tuán)滅】,與影魔、火女一起上陣時(shí),提高攻擊力34%、防御力34% | ||||||||||||||||
劍圣+7:基礎(chǔ)攻防+7% | ||||||||||||||||
劍圣+8:基礎(chǔ)攻防+7%,解鎖技能【魔法免疫】,【劍刃風(fēng)暴】可以減少自身受到的傷害 | ||||||||||||||||
劍圣+9:基礎(chǔ)攻防+7% | ||||||||||||||||
加載更多
(您有什么疑問或想說的,盡管說,我們會第一時(shí)間做出反饋!) 回復(fù) [ ] 樓取消回復(fù)
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 免責(zé)聲明 網(wǎng)站備案: 鄂ICP備18005231號-1 |