刀塔傳奇v5.0.046
類型:戰(zhàn)略塔防
大小:361.2MB
評(píng)分:5.0
平臺(tái):
標(biāo)簽:卡牌Q版Dota類精選網(wǎng)游
2015-3-6 15:35:28小編:mj我要評(píng)論
英雄名 | 軍團(tuán)指揮 | 初始星級(jí) | ★★ | ||||||||||||||
力量 | 25 | 敏捷 | 21 | ||||||||||||||
智力 | 17 | 生命值 | 581 | ||||||||||||||
物理攻擊 | 59 | 魔法強(qiáng)度 | 41 | ||||||||||||||
物理護(hù)甲 | 6 | 魔法抗性 | 2 | ||||||||||||||
物理暴擊 | 9 | 位置 | 前排 | ||||||||||||||
靈魂石獲得方式 | 3月簽到>>> | ||||||||||||||||
英雄簡(jiǎn)介 | 前排戰(zhàn)士,敵人的攻擊越頻繁,軍團(tuán)指揮的反擊越恐怖。并可通過刺殺敵人來大幅提升自身的攻擊力 | ||||||||||||||||
技能 | |||||||||||||||||
技能圖標(biāo) | 技能名稱 | 技能類型 | 技能描述 | ||||||||||||||
決殺 | 大招 | 軍團(tuán)將自己身邊的一個(gè)敵人擊飛至空中,并連續(xù)戳刺。如果此敵人在戳刺結(jié)束前被殺死,則軍團(tuán)獲得攻擊力提升,攻擊力提升效果將持續(xù)到戰(zhàn)斗結(jié)束 | |||||||||||||||
壓倒性優(yōu)勢(shì) | 普通 | 軍團(tuán)召喚火箭攻擊前方敵人,火箭攻擊到的敵人數(shù)量越多,所有友軍可獲得越高的攻擊速度和移動(dòng)速度加成 | |||||||||||||||
壓制 | 普通 | 軍團(tuán)可為最虛弱的一名隊(duì)友提升生命恢復(fù)速度和吸血等級(jí) | |||||||||||||||
勇氣沖鋒 | 普通 | 當(dāng)軍團(tuán)的受傷次數(shù)到達(dá)10的倍數(shù)時(shí),軍團(tuán)會(huì)向敵人發(fā)起勇氣沖鋒。將敵人擊退并對(duì)敵人造成傷害。軍團(tuán)在本場(chǎng)戰(zhàn)斗中的累計(jì)受傷次數(shù)越多,造成的傷害越高 | |||||||||||||||
巾幗紅顏 | 覺醒 | 軍團(tuán)可提升友方所有女性英雄的最大生命值 | |||||||||||||||
技能加點(diǎn)順序 | 決殺>壓倒性優(yōu)勢(shì)>壓制>勇氣沖鋒 | ||||||||||||||||
英雄成長(zhǎng) | |||||||||||||||||
星級(jí) | 1星 | 2星 | 3星 | 4星 | 5星 | - | |||||||||||
力 | - | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | - | |||||||||||
敏 | - | 3.45 | 4.60 | 5.75 | 6.90 | - | |||||||||||
智 | - | 2.10 | 2.80 | 3.50 | 4.20 | - | |||||||||||
總 | - | 10.05 | 13.40 | 16.75 | 20.10 | - | |||||||||||
進(jìn)階所需裝備 | |||||||||||||||||
紫色 |
加載更多
(您有什么疑問或想說的,盡管說,我們會(huì)第一時(shí)間做出反饋!) 回復(fù) [ ] 樓取消回復(fù)
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 免責(zé)聲明 網(wǎng)站備案: 鄂ICP備18005231號(hào)-1 |