現(xiàn)在很多玩家一直在問,《天天飛車》什么車最好,到底買哪輛合算呢?游戲鳥小編今天將所有的S車性能數(shù)據(jù)作出一個大對比,讓大家一眼看清哦!小編以加速度高到底排名,如有出入請及時告訴小編。
賽車外觀 | 賽車名 | 加速度(km/s) | 最高速度(km/h) | 節(jié)油性能(km/h) | ||||||||||||
RS級渦輪 | 16 | 441 | 34.2 | |||||||||||||
逐日者 | 15.4 | 470 | 36.2 | |||||||||||||
幻影 | 15.9 | 469 | 36.2 | |||||||||||||
雷瑟 | 15.4 | 469 | 35.4 | |||||||||||||
朱雀 | 15.4 | 466 | 34.5 | |||||||||||||
科邁羅 | 14.9 | 466 | 34.2 | |||||||||||||
紅色先鋒 | 14.9 | 466 | 34.2 | |||||||||||||
阿瑞斯 | 14.3 | 454 | 34.3 | |||||||||||||
疾風(fēng) | 14.5 | 450 | 34.3 | |||||||||||||
開拓者 | 14.4 | 431 | 33.3 | |||||||||||||
阿波羅 | 14.4 | 447 | 34.3 | |||||||||||||
Birdy K | 14.2 | 439 | 34.2 | |||||||||||||
加載更多
(您有什么疑問或想說的,盡管說,我們會第一時間做出反饋!) 回復(fù) [ ] 樓取消回復(fù)
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 免責(zé)聲明 網(wǎng)站備案: 鄂ICP備18005231號-1 |