比特小隊武器大全,武器熟練度表匯總[多圖]
2024-05-05 13:04:16 小編:游戲鳥手游網(wǎng)
普通子彈類:
比特小隊普通子彈類武器 | ||
圖標 | 名稱 | 滿熟練度 |
|
普通手槍 | 單發(fā)攻擊力提升30% |
|
輕機槍 | 耗彈量降低20% |
|
重機槍 | 耗彈量降低20% |
|
超級機槍 | 基礎傷害增加10% |
|
突擊步槍 | 每次射擊子彈數(shù)+2 |
|
狙擊槍 | 攻擊間隔縮短15% |
|
風行者 | 攻擊間隔縮短10% |
|
散射弩 | 單發(fā)攻擊力提升20% |
|
榴彈槍 | 攻擊力提升15% |
|
散射榴彈槍 | 爆炸影響范圍增大 |
|
熱感導彈 | 爆炸造成灼燒效果 |
|
多向熱感導彈 | 追蹤最大距離提升 |
|
霰彈槍 | 每一次攻擊打出的彈幕上限增加6發(fā) |
|
黃金機槍 | 攻擊力提升10% |
|
黃金榴彈槍 | 攻擊力提升10% |
|
黃金狙擊槍 | 攻擊力提升10% |
生化子彈類:
比特小隊生化子彈類武器 | ||
圖標 | 名稱 | 滿熟練度 |
|
毒氣彈投擲器 | 傷害提升25% |
|
毒蟲發(fā)射器 | 即死比例提升至4% |
|
寄生病毒 | 寄生彈幕從寄生到最終爆炸的時間縮短20%,過程中受到的負面效果增強(保持總傷害不變),同時爆炸傷害提高20% |
|
腐蝕燃料罐 | 效果存在時間增長50%并且中毒每次造成的傷害 |
|
狂鯊1號 | 攻擊影響的范圍增大,血量少于20%的怪物則直接被咬死,即死效果對BOSS同樣有效(但BOSS血量需要少于10%才會體現(xiàn)即死效果) |
|
粘稠噴射炮 | 減速影響范圍擴大30% |
|
制導輻射病毒 | 輻射波擴散的范圍擴大30%,并且震蕩波可以造成敵對目標恐懼效果 |
|
分裂病毒 | 攻擊到敵對目標時有20%的幾率產(chǎn)生暴擊 |
|
爆裂生化炮 | 攻擊間隔縮短15%;小型彈幕的存在時間加長50%; |
|
黏性毒彈 | 產(chǎn)生兩次爆炸,兩組爆炸錯開,表現(xiàn)的總體爆炸面積略變大 |
|
黃金狂鯊1號 | 攻擊力提升10% |
|
黃金分裂病毒 | 攻擊力提升10% |
能量子彈類
比特小隊能量子彈類武器 | ||
圖標 | 名稱 | 滿熟練度 |
|
激光槍 | 威力增大20% |
|
反彈射線槍 | 耗彈量降低20% |
|
雷神1號 | 攻擊最大距離提升15%左右 |
|
雷神3號 | 攻擊最大距離提升15%左右 |
|
雷神7號 | 攻擊最大距離提升15%左右 |
|
光暈2號 | 蓄力至最大效果的時間縮短40% |
|
火焰噴射器 | 額外造成火焰灼燒效果,持續(xù)一段時間 |
|
電磁槍 | 攻擊傷害間隔縮短20% |
|
黃金激光槍 | 攻擊力提升10% |
|
黃金火焰噴射器 | 攻擊力提升10% |
超能子彈類:
比特小隊超能子彈類武器 | ||
圖標 | 名稱 | 滿熟練度 |
|
冰凍槍 | 冰球爆開后散射的小冰錐數(shù)量提升 |
|
彈幕殺手 | 威力增強的最大疊加次數(shù)+1 |
|
改造鉤鎖 | 影響的最大距離提升25%左右 |
|
磁力槍 | 彈幕飛行到最大距離后的存在持續(xù)時間增長50%(相應的增長的時間內(nèi)仍然能夠造成傷害和吸引效果) |
|
密集陣列 | 耗彈量降低20% |
|
魅惑之音 | 魅惑效果持續(xù)時間增長30% |
|
變形充能槍 | 攻擊間隔縮短10% |
|
脈沖步槍 | 耗彈量降低40%,打出特殊彈幕的概率翻倍 |
|
終極脈沖-閃光 | 光爆范圍增大20%,同時光爆傷害增加100%(只有光爆傷害提升) |
|
不穩(wěn)定元素槍 | 攻擊力提升25%,特殊子彈打出的傷害從4倍提高到5倍 |
|
充能射釘槍 | 暴走階段的最大持續(xù)時間增加2秒 |
|
黃金冰凍槍 | 攻擊力提升10% |
|
黃金脈沖步槍 | 攻擊力提升10% |
近戰(zhàn)類:
比特小隊近戰(zhàn)類武器 | ||
圖標 | 名稱 | 滿熟練度 |
|
沖擊鉆 | 基礎攻擊力增加100% |
|
機械長矛 | 蓄力后的沖刺距離增長50% |
|
電光扳手 | 攻擊間隔縮短15% |
|
激光劍 | 基礎攻擊力增加25%,同時反彈的彈幕傷害增加50% |
|
巨錘 | 對頭目及精英類怪物造成額外25%的傷害 |
|
嗜血刀 | 攻擊時有25%的概率造成受擊目標出血效果(每秒損失自身血量上限的10%,持續(xù)3.1秒;對頭目時,持續(xù)時間和損失生命比例都減半) |
|
電鋸 | 過載時間上限增長一倍 |
|
武士刀 | 劈砍出的刀光數(shù)量+1 |
|
雙刃斧 | 攻擊間隔縮短25% |
|
黃金扳手 | 攻擊力提升10% |
|
黃金巨錘 | 攻擊力提升10% |
-
魔獄奇跡復古MU高爆版安卓下載安裝244.78M角色扮演
-
沙之城主正版手游316.92M角色扮演
-
熱血合擊269.90M角色扮演
-
一戰(zhàn)稱王傳奇手游127.52M角色扮演
-
自由之刃烽火迷城手游下載安裝326.34M角色扮演
-
鎮(zhèn)魂街破曉手游760.00M角色扮演
-
沙之城主正版手游316.92M | 角色扮演2024-11-29
-
熱血合擊269.90M | 角色扮演2024-11-29
-
一戰(zhàn)稱王傳奇手游127.52M | 角色扮演2024-11-29
-
自由之刃烽火迷城手游下載安裝326.34M | 角色扮演2024-11-29
-
鎮(zhèn)魂街破曉手游760.00M | 角色扮演2024-11-29
-
魔力契約0.1折201.99M | 角色扮演2024-11-29