LPL選手韓服排名:小虎穩(wěn)居第一 廠長(zhǎng)沉溺大師
2016-7-28 11:12:00小編:mj我要評(píng)論
韓服前十名排行(截至7/27)
RANK 比賽ID 積分 召喚師姓名 勝負(fù)場(chǎng)數(shù)/勝率
1 RNGXiaohu 王者1,387 LP RNG Xiaohu OvO 261-153(63%)
2 JAG Blanc 王者1,327 LP Jin Air Blanc 511-399(56%)
3 LZ Crash 王者1,313 LP Longzhu Crash 147-64(70%)
4 EDGDeft 王者1,198 LP EDG DEFT 352-208(63%)
5 EDGPawN 王者1,175 LP EDG paw# 214-109(66%)
6 EDGDeft 王者1,116 LP ###### 227-145(61%)
7 FW Karsa 王者1,108 LP Yuuki Ao1 428-326(57%)
8 路人 王者1,106 LP ##### 252-154(62%)
9 ESC Bless 王者1,094 LP ### 141-73(66%)
10 kt Ssumday 王者1,096 LP Sorry 301-221(58%)
EDG選手韓服積分(截至7/27)
RANK 比賽ID 積分 召喚師姓名 勝負(fù)場(chǎng)數(shù)/勝率
511 EDGMouse 大師198 LP ##### 915-864(51%)
1658 EDGKoro1 鉆一 41 LP ###### 505-485(51%)
575 EDGClearlove 大師156 LP 7#### 287-243(54%)
5 EDGPawN 王者1,175 LP EDG paw# 214-109(66%)
261 EDGScout 大師478 LP 14March 475-385(55%)
81 EDGScout 王者766 LP EDG ### 180-113(61%)
4 EDGDeft 王者1,198 LP EDG DEFT 352-208(63%)
6 EDGDeft 王者1,116 LP ###### 227-145(61%)
296 EDGDeft 大師296 LP EDG ### 154-118(57%)
147 EDGMeiko 王者634 LP ####### 327-237(58%)
48 EDGMeiko 王者844 LP ####### 186-145(55%)
RNG選手韓服積分(截至7/27)
RANK 比賽ID 積分 召喚師姓名 勝負(fù)場(chǎng)數(shù)/勝率
411 RNGLooper 大師277 LP ### 256-204(56%)
493 RNGmlxg 大師212 LP ######## 200-168(54%)
1 RNGXiaohu 王者1,387 LP RNG Xiaohu OvO 261-153(63%)
210 RNGXiaohu 大師545 LP l Leap 174-122(59%)
195 RNGUzi 王者584 LP ##### 280-197(59%)
60 RNGMata 王者814 LP RNG ## 137-78(64%)
548 RNGMata 大師171 LP ######## 157-132(54%)
WE選手韓服積分(截至7/27)
RANK 比賽ID 積分 召喚師姓名 勝負(fù)場(chǎng)數(shù)/勝率
289 WE957 大師411 LP i759 351-278(56%)
281 WEcondi 大師466 LP MyImaster 343-308(53%)
392 WExiye 大師293LP miaopasi 322-252(56%)
732 WEMystic 大師73 LP ### 176-127(58%)
733 WEMystic 大師73LP ####### 173-140(59%)
544 WEZero 大師175LP KnightOfZer0 183-147(54%)
Snake選手韓服積分(截至7/27)
RANK 比賽ID 積分 召喚師姓名 勝負(fù)場(chǎng)數(shù)/勝率
472 SnakeFlandre 大師226 LP Reiuji Utsuho 390-361(52%)
121 SnakeSofM 王者670 LP TOXIC jg ez win 307-251(55%)
112 SnakeTank 王者682 LP Tank XD 231-182(56%)
322 SnakeMartin 大師392 LP Snake SoulMartin 723-676(52%)
1021 SnakeJieZou 大師17LP ####### 449-422(52%)
IMA選手韓服積分(截至7/27)
RANK 比賽ID 積分 召喚師姓名 勝負(fù)場(chǎng)數(shù)/勝率
223 IMAmazingJ 大師542 LP #### 380-302(56%)
209 IMMitty 大師555 LP hiMitty 319-271(54%)
410 IMMitty 大師276 LP soldier49 369-350(51%)
129 IMBaeme 王者662 LP BaeMe1 219-180(55%)
520 IMBaeme 大師192 LP ###### 229-205(53%)
271 IMjinjiao 大師466 LP Happy game TwT 217-183(54%)
220 IMRoad 大師530 LP ######## 322-269(54%)
IG選手韓服積分(截至7/27)
RANK 比賽ID 積分 召喚師姓名 勝負(fù)場(chǎng)數(shù)/勝率
261 iGS4ve 大師479 LP Saaaaaaaave 325-260(56%)
227 iGZz1tai 大師523 LP Why N0T 349-297(54%)
504 iGZz1tai 大師204 LP M1ss Mystery 462-428(52%)
137 iGkid 王者648 LP iG Kidkid 385-333(54%)
41 iGrookie 王者881 LP iG RoooooKiE 291-187(61%)
72 iGJackeyLove 王者781 LP ####### 238-117(67%)
108 iGBen 王者698 LP iG Ben 526-464(53%)
204 iGBaolan 大師573 LP ######## 372-263(59%)
GT選手韓服積分(截至7/27)
RANK 比賽ID 積分 召喚師姓名 勝負(fù)場(chǎng)數(shù)/勝率
52 GTgimgoon 王者834 LP GimGoon 323-266(55%)
1443 GTwushuang 鉆一73 LP SSi###### 109-92(54%)
92 GTrepublic 王者717 LP Republlc 389-322(56%)
2885 GTpentaQ 鉆二83 LP dad of 957 93-89(51%)
1123 GTsavoki 鉆一100 LP(晉級(jí)賽2勝1負(fù)) noob s k player 513-494(51%)
NB選手韓服積分(截至7/27)
RANK 比賽ID 積分 召喚師姓名 勝負(fù)場(chǎng)數(shù)/勝率
1502 NewbeeSwift 鉆一50 LP #### 326-287(53%)
32 NewbeeDade 王者948 LP ##### 160-107(60%)
814 NewbeeDade 大師41 LP DDDGI 366-322(53%)
1420 NewbeeHappyY 鉆一57 LP Happy3154 282-238(54%)
1609 NewbeeMor 鉆一45 LP houseilei 353-303(54%)
VG選手韓服積分(截至7/27)
RANK 比賽ID 積分 召喚師姓名 勝負(fù)場(chǎng)數(shù)/勝率
538 VGLoong 大師177 LP 0ne more t1me 207-191(52%)
630 VGDandy 大師123 LP Uarein 302-269(53%)
1557 VGEasyhoon 鉆一50 LP(22天沒(méi)玩) dajiayaoyousuzhi 75-63(54%)
253 VGxuanxuanpi 大師483 LP XuanXuan Pi 411-350(54%)
535 VGcaveman 大師181 LP rxyyyyyyyyyyyyyy 317-299(51%)
LGD選手韓服積分(截至7/27)
RANK 比賽ID 積分 召喚師姓名 勝負(fù)場(chǎng)數(shù)/勝率
262 LGDmarin 大師474 LP ####### 509-479(52%)
917 LGDeimy 大師19 LP Kabuqiluo 695-667(51%)
989 LGDpunished 大師9 LP MR kimchi 391-356(52%)
615 LGDGODV 大師129 LP shentibeitaokong 317-290(52%)
582 LGDimp 大師147 LP ##### 216-163(57%)
204 LGDpyl 大師590 LP LGD pyl1 189-137(58%)
OMG選手韓服積分(截至7/27)
RANK 比賽ID 積分 召喚師姓名 勝負(fù)場(chǎng)數(shù)/勝率
370 OMGMemory 大師317 LP Memory1 565-526(52%)
327 OMGxiyang 大師372 LP yaayayaayyay 489-458(52%)
404 OMGjuejue 大師281 LP Rose3 232-200(54%)
774 OMGwolrd6 大師55 LP tomg018 158-135(54%)
409 OMGicon 大師278 LP BewhY1 319-286(52%)
58 OMGCool 王者818 LP EbbTIDE 662-609(52%)
962 OMGCool 大師14 LP ## 223-169(57%)
419 OMGsmlz 大師419 LP WSYD 596-567(51%)
201 OMG5 大師601 LP Have lt All 344-305(53%)
SKT選手韓服積分(截至7/27)
RANK 比賽ID 積分 召喚師姓名 勝負(fù)場(chǎng)數(shù)/勝率
11 SKT Duke 王者1,090 LP SKT T1 ## 528-438(55%)
307 SKT Blank 大師398 LP SKT T1 BIank 467-413(53%)
83 SKT Bengi 王者764 LP azqwqsxijwndcqgr 672-621(52%)
81 SKT Faker 王者767 LP Hide on bush 447-368(55%)
275 SKT Bang 大師456 LP SKT T1 Bang 307-249(55%)
454 SKT Wolf 大師244 LP SKT T1 WoIf 401-377(52%)
ROX選手韓服積分(截至7/27)
RANK 比賽ID 積分 召喚師姓名 勝負(fù)場(chǎng)數(shù)/勝率
65 ROX Smeb 王者802 LP ### 250-202(55%)
30 ROX Peanut 王者950 LP ROX Peanut 265-168(61%)
385 ROX Kuro 大師306 LP ROX Kuro 127-81(61%)
252 ROX Cry 大師485 LP ROX Cry 294-251(54%)
101 ROX Pray 王者708 LP #### 170-126(57%)
56
-
pubgtoolpro永久版4MB飛行射擊
-
蠟筆小新家務(wù)小幫手中文版94MB角色扮演
-
wallpaper engineer中文官網(wǎng)版327MB角色扮演
-
pubgtoolalphapro官方版5MB飛行射擊
-
救贖之下手機(jī)版64MB角色扮演
-
officialPUBGonmobile官方1GB角色扮演
-
我的寵物水豚模擬器手機(jī)版93MB | 模擬器2024-2-19
-
銀河幸存者太空保衛(wèi)戰(zhàn)游戲153MB | 飛行射擊2024-2-19
-
方塊三消大師游戲39MB | 益智休閑2024-2-19
-
美容腳趾美甲沙龍游戲135MB | 益智休閑2024-2-19
-
進(jìn)化戰(zhàn)爭(zhēng)模擬器游戲129MB | 益智休閑2024-2-19
-
瘋狂牙醫(yī)模擬器手機(jī)版46MB | 模擬器2024-2-19
(您有什么疑問(wèn)或想說(shuō)的,盡管說(shuō),我們會(huì)第一時(shí)間做出反饋!) 回復(fù) [ ] 樓取消回復(fù)